армирующие профили для оконных систем ПВХ
каталог продукцииТел: (812) 47-000-77
ПРАЙС - ЛИСТ
на профили армирующие для оконных систем ПВХ
| Размер | Зарубежный аналог | Стоимость за п/м, руб. |
| 33х25,5х1,5 | Thyssen AR 1 | 28,30 |
| 25х41,5х1,5 | Thyssen AR 3 | 45,75 |
| 30х30х1,5 | Aluplast 229001 | 31,00 |
| 30х30х1,2 замкнутый | Aluplast 229113, Veka 113025 | 33,10 |
| 30х30х1,5 замкнутый | Aluplast 229113, Veka 113025 | 39,30 |
| 20х35х1,5 замкнутый | Aluplast 229101 | 33,20 |
| 30х26х1,5 | Artec S 12-15 | 28,30 |
| 15х30х1,5 замкнутый | Gealan 3702 | 28,50 |
| 28,7х22,7х1,5 | Gealan 3705 | 24,75 |
| 30х28х1,5 замкнутый | Gealan 3710 | 37,65 |
| 27,7х28х1,5 | Gealan 3723 | 28,30 |
| 27,7х28х25,2х1,5 | Gealan 3725 | 26,90 |
| 30х27,5х1,5 | Gealan 3712 | 29,70 |
| 31,5х25х1,5 | KBE 207\накатанный | 25,60\21,95 |
| 32,5х30,5х14х1,5 | KBE 200 | 25,95 |
| 31х32х2,0 | KBE 201 | 53,00 |
| 31х32х1,5 | KBE 201 | 43,00 |
| 20х30х1,5 замкнутый | KBE 203, Gealan 2720, Veka 113019, Trokal 910408 |
32,60 |
| 40х50х2,0 замкнутый | KBE 614, Gealan 2734, Veka 113104, Rehau 251886, Schuco 201034 | 87,80 |
| 25,5х32,5х1,5 замкнутый | KBE 322520 (337) | 37,50 |
| 20х38х1,5 замкнутый | KBE 604 | 37,45 |
| 35х20х1,5 | Rehau 245536 | 24,90 |
| 35х28х1,2 | Rehau 244506 | 26,60 |
| 35х28х1,5 | Rehau 244506 | 31,55 |
| 34х27,8х1,5 | Veka 113229 | 29,50 |
Все цены на армирующий профиль указаны с учетом НДС 18% и доставки по г. Санкт-Петербургу. Существует гибкая система скидок. Постоянным клиентам предприятие предоставляет выгодные финансовые условия сотрудничества.
Продукция имеет упаковку, обеспечивающую сохранность цинкового слоя армирующего профиля Отличные клеммники - соединители wago в интернет http://streetelectro.ru. при транспортировке.
По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по следующим контактным телефонам: +7 (812) 47-000-77


