армирующие профили для оконных систем ПВХ
каталог продукцииТел: (812) 47-000-77
Армирующий профиль компании МВЛ-Стар
Территориальный gps мониторинг на сайте satellitesecurity.com.ua.Армирующий профиль - стальной усилительный элемент, находящийся внутри ПВХ–профиля и необходимый для придания жесткости оконной конструкции и противостояния эксплуатационным нагрузкам. Металлические армирующие профили представляют собой длинномерные элементы длиной 6 м с обязательным наличием Развернутые статьи про gps мониторинг от специалистов. цинкового покрытия. Так как металл внутри ПВХ профиля может быть подвержен агрессивному, разрушающему воздействию некоторых веществ, находящихся в составе воздушной среды, армирующие профили изготавливаются только из оцинкованной стали с определенной толщиной цинкового покрытия. При соприкосновении с воздухом на поверхности армирующего профиля появляется слой «углекислого цинка», который защищает его от коррозии и нежелательного окисления. Цинковое покрытие надежно соединено с поверхностью металла и образует эффективную защиту армирующего профиля внутри окна.
Каталог продукции
| Размер мм | Эскиз | Зарубежный аналог | Масса Кг/м |
| ST AR 30x30x1.5 | ![]() |
Aluplast 229001 | 0,99 |
| ST AR 30x31x1.5 | ![]() |
Aluplast 229001 | 1,01 |
| ST AR 30х30х1,5 | ![]() |
Aluplast 229113 Veka 113025 |
1,25 |
| ST AR 20х35х1,5 | ![]() |
Aluplast 229101 | 1,15 |
| ST AR 30x26x1.5 | Artec S12-15 | 0,89 | |
| ST AR 15x30x1.5 | ![]() |
Gealan 3702 | 0,90 |
| ST AR 28,7х22,7х1,5 | Gealan 3705 | 0,76 | |
| ST AR 30x28x1.5 | ![]() |
Gealan 3710 | 1,20 |
| ST AR 30x27.5x1.5 | ![]() |
Gealan 3712 | 0,93 |
| ST AR 27,7х28х1,5 | ![]() |
Gealan 3723 | 0,88 |
| ST AR 27,7х28х25,3x1.5 | ![]() |
Gealan 3725 | 0,79 |
| ST AR 32,5х30,5х14х1,5 | ![]() |
КВЕ 200 | 0,83 |
| ST AR 20х30х1,5 | ![]() |
КВЕ 203 Veka 113019 Gealan 2720 Trokal 910408 |
1,02 |
| ST AR 31.5x25x1.5 | ![]() |
KBE 207 | 0,85 |
| ST AR 20x38x1.5 | KBE 604 | 1,20 | |
| ST AR 20x38x2 | KBE 604 | 1,61 | |
| ST AR 40х50х2,0 | ![]() |
КВЕ 614 Veka113104 Rehau 251886 Gealan 2734 |
2,60 |
| ST AR 25,5х32,5х1,5 | ![]() |
КВЕ 322520 | 1,59 |
| ST AR 35х28х1.5 | REHAU 244506 | 1,03 | |
| ST AR 35x20x1.5 | REHAU 245536 | 0,81 | |
| ST AR 30х30х1,5 | ![]() |
VEKA 113025; | 1,25 |
| ST AR 34х27,8х1,5 | ![]() |
Veka 113229.1 | 0,98 |
| ST AR 34х34,5х1,5 | ![]() |
Veka 113306.1 | 0,92 |
| ST AR 33х25,5х1,5 | ![]() |
Thyssen AR 1 | 0,85 |
| ST AR 41,5х25х2.0 | ![]() |
Thyssen AR3 | 1,31 |





















